Модель | 30HXC 230 |
Производитель | Carrier |
Холодопроизводительность, кВт | 814 |
Семнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 287,0 до 1302,0 кВт.
Артикул | 30HXC 230 |
Производитель | Carrier |
Тип | Водяные чиллеры |
Контуры (количество), шт. | 2 |
Страна производства | Европа |
Холодопроизводительность, кВт | 814 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 164 |
Коэффициент эффективности EER | 4.7 |
Рабочая масса, кг | 4602 |
Семнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 287,0 до 1302,0 кВт.